| BIG - Banco de Informações de Geração |
Capacidade de Geração do Brasil
| USINAS do tipo PCH em Construção | |||||||||
| Usina | Potência Outorgada (kW) | Destino da Energia | Proprietário | Município | Rio | ||||
| Capivari | 12.000 | PIE | 100% para Cerbranorte Geração S/A | São Bonifácio - SC São Martinho - SC | Capivari | ||||
| Marcol | 2.500 | APE | 100% para Madeireira Rio Colorado Ltda | Vilhena - RO | Pimenta Bueno | ||||
| Paracambi | 25.000 | PIE | 100% para Lightger S/A | Paracambi - RJ | Ribeirão das Lajes | ||||
| Rondon | 13.000 | PIE | 100% para Rondon Energia S/A | Campos de Júlio - MT Sapezal - MT | Juruena | ||||
| Cristina | 3.800 | PIE | 100% para SPE Cristina Energia S.A. | Cristina - MG | Lambari | ||||
| Nhandu | 13.000 | PIE | 100% para Usina Elétrica do Nhandu S.A. | Novo Mundo - MT | Nhandu | ||||
| Apertadinho | 30.000 | PIE | 100% para Centrais Elétricas Belém S/A | Vilhena - RO | Comemoração | ||||
| Unaí Baixo | 21.000 | PIE | 100% para Unaí Baixo Energética S.A. | Unaí - MG | Preto | ||||
| Retiro | 16.000 | PIE | 100% para Pequenas Centrais Elétricas Ltda. | Guará - SP São Joaquim da Barra - SP | Sapucaí | ||||
| Novo Horizonte | 23.000 | PIE | 100% para Companhia Energética Novo Horizonte | Bocaiúva do Sul - PR Campina Grande do Sul - PR | Capivari | ||||
| Palmeiras | 16.000 | PIE | 100% para Pequenas Centrais Elétricas Ltda. | Guará - SP São Joaquim da Barra - SP | Sapucaí-Mirim | ||||
| Parecis | 15.400 | PIE | 100% para Parecis Energia S/A | Campos de Júlio - MT Sapezal - MT | Juruena | ||||
| Telegráfica | 30.000 | PIE | 100% para Telegráfica Energia S/A | Campos de Júlio - MT Sapezal - MT | Juruena | ||||
| Sapezal | 16.000 | PIE | 100% para Sapezal Energia S/A | Campos de Júlio - MT Sapezal - MT | Juruena | ||||
| Segredo | 21.100 | PIE | 100% para Segredo Energia S.A | Campos de Júlio - MT Sapezal - MT | Juruena | ||||
| São José | 4.000 | PIE | 100% para AES Tietê S/A | São João da Boa Vista - SP | Jaguari-Mirim | ||||
| São Joaquim | 3.000 | PIE | 100% para AES Tietê S/A | São João da Boa Vista - SP | Jaguari-Mirim | ||||
| Salto das Flores | 6.700 | PIE | 100% para Central Hidrelétrica Salto das Flores Ltda | Paraíso - SC | Das Flores | ||||
| Cidezal | 17.000 | PIE | 100% para Campos de Júlio Energia S/A | Campos de Júlio - MT Sapezal - MT | Juruena | ||||
| Santa Rosa | 6.500 | APE | 100% para Central de Cooperativas Geradoras de Energia Elétrica de SC | Santa Rosa de Lima - SC | Braço do Norte | ||||
| Marco Baldo | 16.000 | PIE | 100% para Sociedade de Propósito Específico Turvo S.A | Braga - RS Campo Novo - RS | Turvo | ||||
| Divisa | 9.500 | PIE | 100% para Divisa Energia S.A | Campos de Júlio - MT | Formiga | ||||
| Boa Fé | 24.000 | PIE | 100% para Boa Fé Energética S.A. | Nova Bassano - RS Serafina Corrêa - RS | Carreiro | ||||
| São Paulo | 16.000 | PIE | 100% para São Paulo Energética S.A . | Guaporé - RS Nova Bassano - RS | Carreiro | ||||
| Autódromo | 24.000 | PIE | 100% para Autódromo Energética S/A | Guaporé - RS Vista Alegre do Prata - RS | Carreiro | ||||
| Passos Maia | 25.000 | PIE | 100% para Passos Maia Energética S.A. | Passos Maia - SC | Chapecó | ||||
| Lavrinhas | 30.000 | PIE | 100% para Usina Paulista Lavrinhas de Energia S/A | Lavrinhas - SP | Paraíba do Sul | ||||
| Queluz | 30.000 | PIE | 100% para Usina Paulista Queluz de Energia S.A. | Lavrinhas - SP Queluz - SP | Paraíba do Sul | ||||
| Santo Antônio do Caiapó | 21.000 | PIE | 100% para RC Administração e Participações S/A | Arenópolis - GO Ivolândia - GO Palestina de Goiás - GO | Caiapó | ||||
| Nova Fátima | 4.100 | PIE | 100% para Geradora de Energia Nova Fátima S/A | Santa Rosa de Lima - SC | Braço do Norte | ||||
| Rio Fortuna | 6.850 | PIE | 100% para Geradora de Energia Rio Fortuna S/A | Rio Fortuna - SC | Braço do Norte | ||||
| Barra do Rio Chapéu | 15.150 | PIE | 100% para Eletrosul Centrais Elétricas S/A | Rio Fortuna - SC Santa Rosa de Lima - SC | Braço do Norte | ||||
| Mestre | 2.000 | PIE | 100% para Geradora de Energia do Estado de Mato Grosso S.A | Santo Antônio do Leverger - MT | Córrego Mestre | ||||
| Santa Luzia Alto | 28.500 | PIE | 100% para SPE Santa Luzia Energética S.A. | Ipuaçu - SC São Domingos - SC | Chapecó | ||||
| Pedra Furada | 6.500 | PIE | 100% para Pedra Furada Energia S.A. | Joaquim Nabuco - PE Ribeirão - PE | Sirinhaém | ||||
| Aguti | 3.893 | PIE | 100% para COTESA Geradora de Energia – PCH Aguti Ltda. | Nova Trento - SC | Alto Braço | ||||
| São Sebastião | 3.699 | PIE | 100% para COTESA Geradora de Energia - PCH São Sebastião Ltda. | Nova Trento - SC | Alto Braço | ||||
| Nova Trento | 1.550 | PIE | 100% para COTESA Geradora de Energia – PCH Nova Trento Ltda. | Nova Trento - SC | Alto Braço | ||||
| Moinho | 13.700 | PIE | 100% para Moinho S.A. | Barracão - RS Pinhal - RS | Bernardo José | ||||
| São Sebastião do Alto | 13.200 | PIE | 100% para ENERGISA GERACAO RIO GRANDE S/A | Santa Maria Madalena - RJ São Sebastião do Alto - RJ | Grande | ||||
| Santo Antônio | 8.000 | PIE | 100% para ENERGISA GERACAO RIO GRANDE S/A | Bom Jardim - RJ | Grande | ||||
| Da Fazenda | 19.500 | PIE | 100% para Heber Participações S.A. | Alta Floresta - MT Nova Monte Verde - MT | Teles Pires | ||||
| Esperança | 2.500 | PIE | 100% para Hidrelétrica Águas Claras Ltda. | Comodoro - MT | Piolhinho | ||||
| Maria Célia Mauad Notini | 1.500 | APE | 100% para Ferro Liga Ltda | Passa Tempo - MG | Curral Recreio | ||||
| Tambaú | 8.806 | PIE | 100% para Tambaú Energética S.A. | Erval Seco - RS Redentora - RS | Guarita | ||||
| Indaiá Grande | 20.000 | PIE | 100% para Indaiá Grande Energia S.A | Cassilândia - MS | Indaiá Grande | ||||
| Belmonte | 3.600 | PIE | 100% para Companhia Energética Rio das Flores S.A. | Bandeirante - SC Belmonte - SC | Das Flores | ||||
| Prata | 3.000 | PIE | 100% para Companhia Energética Rio das Flores S.A. | Bandeirante - SC | Das Flores | ||||
| Baitaca | 2.700 | PIE | 100% para Rio Bonito Energia Ltda. | Porto União - SC | Bonito | ||||
| Camboatá | 2.000 | PIE | 100% para Centrais Candeeiro de Energia Ltda. | Campos Novos - SC Erval Velho - SC | Leão | ||||
| Ilha da Luz | 2.800 | APE | 100% para Foz de Cachoeiro S.A. | Itapemirim - ES | Itapemirim | ||||
| Queixada | 30.000 | PIE | 100% para Queixada Energética S.A | Aporé - GO Itarumã - GO | Corrente | ||||
| Total: 52 Usina(s) | Potência Total: 694.048 kW | ||||||||
| ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário